LILYGO T-Deck Pro
简介
LILYGO T-Deck Pro是一款基于ESP32-S3芯片的高度集成多功能开发平台,支持4G通信和LoRa远距离无线传输,配备电子墨水屏(EPD)及触摸功能,兼顾低功耗显示与交互。其硬件模块涵盖GPS定位、陀螺仪传感、麦克风语音输入、SD卡存储、机械键盘以及自学习AI IMU,适用于物联网、户外设备、智能终端等场景。可以根据需求选择想要的版本,(版本一搭载了音频模块PCM512A,版本二搭载了4G模块A7682E)提供灵活配置,可满足工业控制、环境监测、便携设备等多元化需求。
外观及功能介绍
外观

引脚图

模块资料
概述
组件 | 描述 |
---|---|
MCU | ESP32-53FN16R8 Dual-core LX7 microprocessor |
FLASH | 16MB |
PSRAM | 8MB |
GPS | MIA-M10Q |
LoRa | SX1262:433~920Mhz |
存储 | TF 卡 |
4G-Module | A7682E 可选 |
无线 | 2.4 GHz Wi-Fi, Bluetooth 5 (LE) |
通讯 | SIM 卡 |
USB | 1 × USB Port and OTG(TYPE-C接口) |
拓展接口 | 1 × QWIIC接口 |
陀螺仪 | BHI260AP |
电机 | IO电平控制 |
音频 | PCM512A 可选 |
IO 接口 | 2.54mm间距 × 2*20(双排)拓展IO接口 |
按键 | 1 x RESET 按键 + 1 x BOOT 按键 |
屏幕 | GDEQ031T10 3.1 inch 墨水屏 320x240 |
触摸 | CST328 |
电池容量 | 3.7V-1500mAh |
电池芯片 | BQ25896/BQ27220 |
键盘 | TCA8418 |
灯光传感器 | LTR_553ALS |
电源 | 5V/500mA |
孔位 | 2mm定位孔 *2 |
尺寸 | 120x66x13.5mm |
相关资料链接
Github:T-Deck Pro
原理图
依赖库
- lvgl 8.3.9
- GxEPD2
- RadioLib
- TinyGSM
- Adafruit_TCA8418
- XPowersLib
- SensorLib
- Adafruit_BusIO
- TinyGPSPlus
- U8g2_for_Adafruit_GFX
- ESP32-audioI2S
软件开发
Arduino 设置参数
Setting | Value |
---|---|
Board | ESP32S3 Dev Module |
Upload Speed | 921600 |
USB Mode | Hardware CDC and JTAG |
USB CDC On Boot | Enabled |
USB Firmware MSC On Boot | Disabled |
USB DFU On Boot | Disabled |
CPU Frequency | 240MHz (WiFi) |
Flash Mode | QIO 80MHz |
Flash Size | 16MB (128Mb) |
Core Debug Level | None |
Partition Scheme | 16M Flash (3MB APP/9.9MB FATFS) |
PSRAM | OPI PSRAM |
Arduino Runs On | Core 1 |
Events Run On | Core 1 |
开发平台
Arduino, Platform0-IDE, ESP-IDF